2 тона кран за двигатели – жираф Rock FORCE
Кран за вадене на двигатели тип “жираф” , сгъваем с 6 колела .
Артикулен номер : RF-F32002X
Максимална товароподемност: 2 тона
Максимална височина на рамото: 2380 мм
Има 6 колела , което го прави лесен за преместване .
Допълнителна информация
Тегло | 1 кг |
---|
Quick Comparison
Settings | 2 тона кран за двигатели - жираф Rock FORCE remove | 77 части - Ударна Бормашина remove | Трифазен компресор 600 литра remove | Магнитна стойка за гайковерт и вложки- Rock force remove | Автолежанка Сервизен Стол remove | Количка за инструменти Rock FORCE с 3 рафта remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2 тона кран за двигатели - жираф Rock FORCE remove | 77 части - Ударна Бормашина remove | Трифазен компресор 600 литра remove | Магнитна стойка за гайковерт и вложки- Rock force remove | Автолежанка Сервизен Стол remove | Количка за инструменти Rock FORCE с 3 рафта remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | RF-F32002X | RF-1141343A | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Кран за вадене на двигатели тип “жираф” , сгъваем с 6 колела . Артикулен номер : RF-F32002X Максимална товароподемност: 2 тона Максимална височина на рамото: 2380 мм Има 6 колела , което го прави лесен за преместване . |
Ударна бормашина в комплект с инструменти от първа необходимост.
Характеристики бормашина:
Номинална мощност: 900W
Номинално захранващо напрежение: 220V
Честота на променлив ток : 50/60Hz
Обороти на празен ход : 2200-2800 об/мин 1
Диаметър на захващаните в патронника работни инструменти: до 13мм.
Комплекта съдържа:
1бр. Ударна бормашина;
2бр. Клещи;
1бр. Чук;
1бр. Трион с метална рамка;
1бр. Молив;
1бр. Френски клещи
1бр. Макетен нож;
6бр. Отвертки;
1бр. Фазомер;
1бр. Ролетка;
12бр. Накрайници и битове;
6бр. Свредла;
1бр. Кримп клещи;
1бр. Шестостенен накрайник;
Кутия крепежни елементи;
Куфар за съхранение.
|
|
|
|
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 10 кг | ||||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|