Шкаф количка за инструменти Rock Force
Професионален шкаф за инструменти
С колела , стена за инструменти и масивен работен плот.
Марка: Rock Force
Обявената цена е с включен ДДС .
За да видите цените трябва да се регистрирате!
Категория: ОборудванеДопълнителна информация
Тегло | 1 кг |
---|
Quick Comparison
Settings | Шкаф количка за инструменти Rock Force remove | Количка за инструменти Rock FORCE с 3 рафта remove | Трифазен компресор 200 литра remove | 2 тона кран за двигатели - жираф Rock FORCE remove | Мултиметър remove | Количка за инструменти, шкаф за инструменти 7 чекмеджета EverForce remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Шкаф количка за инструменти Rock Force remove | Количка за инструменти Rock FORCE с 3 рафта remove | Трифазен компресор 200 литра remove | 2 тона кран за двигатели - жираф Rock FORCE remove | Мултиметър remove | Количка за инструменти, шкаф за инструменти 7 чекмеджета EverForce remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | RF-1141343A | RF-F32002X | 181167 | AK312 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Професионален шкаф за инструменти С колела , стена за инструменти и масивен работен плот. Марка: Rock Force Обявената цена е с включен ДДС . |
|
| Кран за вадене на двигатели тип “жираф” , сгъваем с 6 колела . Артикулен номер : RF-F32002X Максимална товароподемност: 2 тона Максимална височина на рамото: 2380 мм Има 6 колела , което го прави лесен за преместване . |
| Количка за инструменти, шкаф за инструменти 7 чекмеджета и отделение за закачване на инструменти
Моделът е с празни чекмеджета. Имаме в наличност модели с пълни чекмеджета
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 1 кг | 10 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 30 кг | ||||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|