ТОРКС К-Т 15БР КЪСИ БЕЗ ДУПКА ROCK FORCE
Комплект ключове TORX L-образни, 15 бр. (T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60) в пластмасов държач.
- Производител: Китай
- Марка: Rock Force
- КОД:26059
Допълнителна информация
Тегло | 1 кг |
---|
Quick Comparison
Settings | ТОРКС К-Т 15БР КЪСИ БЕЗ ДУПКА ROCK FORCE remove | ТОРКС К-Т 9БР ДЪЛГИ С ДУПКА ROCK FORCE remove | ТОРКС К-Т 9БР ЕХТРДЪЛ С ДУП ROCK FORСE remove | Чанта - ADR remove | ТОРКС К-Т 40БР PREMIUM ROCK FORCE remove | ШЕСТОГРАМИ 9БРК-Т ДЪЛГИ С ТОПЧЕ remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ТОРКС К-Т 15БР КЪСИ БЕЗ ДУПКА ROCK FORCE remove | ТОРКС К-Т 9БР ДЪЛГИ С ДУПКА ROCK FORCE remove | ТОРКС К-Т 9БР ЕХТРДЪЛ С ДУП ROCK FORСE remove | Чанта - ADR remove | ТОРКС К-Т 40БР PREMIUM ROCK FORCE remove | ШЕСТОГРАМИ 9БРК-Т ДЪЛГИ С ТОПЧЕ remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 26059 | 5732 | 5800 | ADR004 | 28675 | 18834 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Комплект ключове TORX L-образни, 15 бр. (T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60) в пластмасов държач.
| Комплект L-образни ключове TORX, дълги 9бр(T10N, T15N, T20N, T25N, T27N, T30N, T40T, T45N, T50N с отвор) в пластмасов държач.
| Комплект ключове L-образен TORX изключително дълъг, 9 бр. (T10N, T15N, T20N, T25N, T27N, T30N, T40T, T45N, T50N с отвор) в пластмасов държач.
| Универсален ADR комплект | Комплект битове с държачи за битове „Премиум“, 40 бр. (10 мм) (75/30 мм: T20-T55, H4-H12, M5-M12) в пластмасова кутия.
| Комплект ключове L-образна 6-странична дълга с топка 9p.(1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм) в пластмасов държач
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | ||||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|