Save лв.5
Стоп десен за DAF и Renault
Стоп десен за DAF и Renault: за DAF XF, CF & LF (1993-2005) и RENAULT PREMIUM с букса.
- Производител: Турция
- Марка: MARS
- КОД: 611241
За да видите цените трябва да се регистрирате!
Код: 611241 Категории: DAF, DAF светлини, RENAULT, RENAULT светлини, Стопове Етикет: Стоп десен за DAF и RenaultДопълнителна информация
Тегло | 1 кг |
---|
Quick Comparison
Settings | Стоп десен за DAF и Renault remove | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА DAF XF95 РЪЧНИ СКОРОСТИ (2003-2007) remove | Стоп десен за Renault и DAF с букса remove | КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА DAF 105/106 remove | МОКЕТЕНИ СТЕЛКИ ЗА DAF XF 105 (след 2006) remove | Калобран за DAF 480/330 К-Т remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Стоп десен за DAF и Renault remove | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА DAF XF95 РЪЧНИ СКОРОСТИ (2003-2007) remove | Стоп десен за Renault и DAF с букса remove | КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА DAF 105/106 remove | МОКЕТЕНИ СТЕЛКИ ЗА DAF XF 105 (след 2006) remove | Калобран за DAF 480/330 К-Т remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 611241 | 95G | 611251 | AK134 | AK40 | AK533 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | |||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Стоп десен за DAF и Renault: за DAF XF, CF & LF (1993-2005) и RENAULT PREMIUM с букса.
| Мокетени стелки за товарни автомобили.Налични цветове: синьо , сиво , червено.
| Стоп десен за Renault и DAF с букса: за Renault PREMIUM, MIDLUM (2000-2005) и DAF CF, LF с букса. (2006->)
| Кожени постелки за табло за товарни автомобили.Налични цветове: синьо, червено, черно, бежово.
| Мокетени стелки за товарни автомобили, комплект от 2 части.
| Предни калобрани за DAFРазмери: 480/330 mm
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 1 кг | 5 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | ||||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|