Save лв.21
МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА MAN TGX 480 (2008)
Мокетени стелки за товарни автомобили.
Налични цветове: синьо , сиво , червено.
-
Производител: Турция
-
Цвят: синьо
-
КОД: TGX480B
За да видите цените трябва да се регистрирате!
Код: TGX480B Категории: Мокетени стелки - 3 части, Мокетни стелкиДопълнителна информация
Тегло | 5 кг |
---|
Quick Comparison
Settings | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА MAN TGX 480 (2008) remove | МОКЕТЕНИ СТЕЛКИ ЗА MERCEDES MP4 (след 2011) remove | МОКЕТЕНИ СТЕЛКИ ЗА MAN TGX (след 2007) remove | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА VOLVO FH АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТИ (2010-2014) remove | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА VOLVO FH (2005) remove | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА DAF XF95 РЪЧНИ СКОРОСТИ (2003-2007) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА MAN TGX 480 (2008) remove | МОКЕТЕНИ СТЕЛКИ ЗА MERCEDES MP4 (след 2011) remove | МОКЕТЕНИ СТЕЛКИ ЗА MAN TGX (след 2007) remove | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА VOLVO FH АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТИ (2010-2014) remove | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА VOLVO FH (2005) remove | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА DAF XF95 РЪЧНИ СКОРОСТИ (2003-2007) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | TGX480B | АК35 | AK39 | FHOTOR | FHG | 95G | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||
Availability | Изчерпан | Изчерпан | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Мокетени стелки за товарни автомобили.Налични цветове: синьо , сиво , червено.
| Мокетени стелки за товарни автомобили, комплект от 2 части.
| Мокетени стелки за товарни автомобили, комплект от 2 части.
| Мокетени стелки за товарни автомобили.Налични цветове: синьо , сиво , червено.
| Мокетени стелки за товарни автомобили.Налични цветове: синьо , сиво , червено.
| Мокетени стелки за товарни автомобили.Налични цветове: синьо , сиво , червено.
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 5 кг | 1 кг | 1 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг | ||||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|