Save лв.12
КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА SCANIA R (2016)
Кожени постелки за табло за товарни автомобили.
Налични цветове: синьо, червено, черно, бежово.
-
Производител: Турция
-
Цвят: синьо
КОД: AK153
За да видите цените трябва да се регистрирате!
Код: AK153 Категории: SCANIA, Кожени постелки за таблоДопълнителна информация
Тегло | 1 кг |
---|
Quick Comparison
Settings | КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА SCANIA R (2016) remove | Калник SCANIA (заден ляв / преден десен) remove | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА SCANIA G420 АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТИ (2007) remove | Стоп ляв за Scania и Volvo с кабел remove | Гумени стелки за Scania R/G (2004) remove | Калник SCANIA (заден десен / преден ляв) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА SCANIA R (2016) remove | Калник SCANIA (заден ляв / преден десен) remove | МОКЕТЕНА СТЕЛКА ЗА SCANIA G420 АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТИ (2007) remove | Стоп ляв за Scania и Volvo с кабел remove | Гумени стелки за Scania R/G (2004) remove | Калник SCANIA (заден десен / преден ляв) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | AK153 | 9806P1DM | G420R | 511418 | AK512 | 9806P2DM | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Кожени постелки за табло за товарни автомобили.Налични цветове: синьо, червено, черно, бежово.
| Калник за SCANIA (заден ЛЯВ, преден ДЕСЕН).
| Мокетени стелки за товарни автомобили.Налични цветове: синьо , сиво , червено.
| Стоп ляв за Scania и Volvo с кабел - серия P, G, R & T и VOLVO FH I, FM I с кабел.
| Гумени стелки за Scania R/G (2004)
| Калник за SCANIA (заден ДЕСЕН, преден ЛЯВ).
| ||||||||||||
Content | Калник SCANIA (заден ляв / преден десен) | Калник SCANIA (заден десен / преден ляв) | ||||||||||||||||
Weight | 1 кг | 1 кг | 5 кг | 1 кг | 3 кг | 1 кг | ||||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|