Save лв.12
КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА RENAULT T
Кожени постелки за табло за товарни автомобили.
Налични цветове: синьо, червено, черно, бежово, сиво.
-
Производител: Турция
-
Цвят: черно
КОД: AK125
За да видите цените трябва да се регистрирате!
Код: AK125 Категории: RENAULT, Кожени постелки за таблоДопълнителна информация
Тегло | 1 кг |
---|
Quick Comparison
Settings | КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА RENAULT T remove | Стоп ляв за DAF и Renault remove | КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА RENAULT T remove | Стоп ляв за Renault и DAF с букса remove | КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА MERCEDES MP4 remove | Пистолет за почистване на кабина за RENAULT remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА RENAULT T remove | Стоп ляв за DAF и Renault remove | КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА RENAULT T remove | Стоп ляв за Renault и DAF с букса remove | КОЖЕНА ПОСТЕЛКА ЗА ТАБЛО ЗА MERCEDES MP4 remove | Пистолет за почистване на кабина за RENAULT remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | AK125 | 611240 | AK128 | 611250 | AK131 | PPM032 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Кожени постелки за табло за товарни автомобили.Налични цветове: синьо, червено, черно, бежово, сиво.
| Стоп ляв за DAF и Renault: за DAF XF, CF & LF (1993-2005) и RENAULT PREMIUM с букса.
| Кожени постелки за табло за товарни автомобили.Налични цветове: синьо, червено, черно, бежово, сиво.
| Стоп ляв за Renault и DAF с букса: за Renault PREMIUM, MIDLUM (2000-2005) и DAF CF, LF с букса. (2006->)
| Кожени постелки за табло за товарни автомобили.Налични цветове: синьо, червено, черно, бежово.
| Пистолет за почистване на кабина за Renault
| ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | ||||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|