Save лв.11
Калник SCANIA (заден десен / преден ляв)
Калник за SCANIA (заден ДЕСЕН, преден ЛЯВ).
- Производител: Турция
- Марка: SERTPLAS
- КОД: 9806P2DM
За да видите цените трябва да се регистрирате!
Код: 9806P2DM Категории: SCANIA, КАЛНИЦИ, Калници за ремарке, ЧАСТИ ЗА РЕМАРКЕТАОписание
Калник SCANIA (заден десен / преден ляв)
Допълнителна информация
Тегло | 1 кг |
---|
Quick Comparison
Settings | Калник SCANIA (заден десен / преден ляв) remove | Стъкло за стоп SCANIA и VOLVO remove | Гумени стелки за Scania R/G (2004) remove | Горен универсален ролбар за всички модели на Scania remove | Стоп ляв за Scania и Volvo с кабел remove | Капачка AdBlue Scania remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Калник SCANIA (заден десен / преден ляв) remove | Стъкло за стоп SCANIA и VOLVO remove | Гумени стелки за Scania R/G (2004) remove | Горен универсален ролбар за всички модели на Scania remove | Стоп ляв за Scania и Volvo с кабел remove | Капачка AdBlue Scania remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 9806P2DM | 511612 | AK512 | KKS101 | 511418 | KWP037 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Калник за SCANIA (заден ДЕСЕН, преден ЛЯВ).
| Стъкло за стоп за SCANIA и VOLVO. (ляв=десен)
| Гумени стелки за Scania R/G (2004)
| Ролбарите са изработени от висококачествена неръждаема стомана 304. Цената ВКЛЮЧВА монтажен комплект за укрепване на фарове за мъгла.
| Стоп ляв за Scania и Volvo с кабел - серия P, G, R & T и VOLVO FH I, FM I с кабел.
| AdBlue капачка за пълнене FI 60 SCANIA KОД: KWP037 | ||||||||||||
Content | Калник SCANIA (заден десен / преден ляв) | Стъкло за стоп SCANIA и VOLVO | Горен универсален ролбар за всички модели на Scania | |||||||||||||||
Weight | 1 кг | 1 кг | 3 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | ||||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|