Гедоре к-т 46ч 1/4 4-14мм
Вложки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.
Тресчотка 1/4″
Битове(HEX) 35мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм.
Битове(TORX) 35мм: T10, T15, T20, T25, T30, T40
Битове(SLOTTED) 35мм: 4, 5.5, 7 мм.
Битове(PH) 35мм: PH.1, PH.2, PH.3
Битове(PZ) 35мм: PZ1, PZ2, PZ3
Т-Образен върток
Удължители: 50 мм и 100 мм aдаптер
Отвертка с квадрат 1/4″
Гъвкав удължител
Aдаптер
Шестостенни ключове: 1.27, 1.5,2, 2.5 мм.
Изработени от Хромванадиева стомана
Допълнителна информация
Тегло | 1 кг |
---|
Quick Comparison
Settings | Гедоре к-т 46ч 1/4 4-14мм remove | ЗВЕЗДОГАЕЧЕН ТРЕСЧОТЕН КЛЮЧ 14 ММ remove | Ударни отвертки 7 части remove | ЗВЕЗДОГАЕЧЕН ТРЕСЧОТЕН КЛЮЧ 22 ММ remove | ЗВЕЗДОГАЕЧЕН ТРЕСЧОТЕН КЛЮЧ 17 ММ remove | Гедоре 108 части ROCKFORCE remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Гедоре к-т 46ч 1/4 4-14мм remove | ЗВЕЗДОГАЕЧЕН ТРЕСЧОТЕН КЛЮЧ 14 ММ remove | Ударни отвертки 7 части remove | ЗВЕЗДОГАЕЧЕН ТРЕСЧОТЕН КЛЮЧ 22 ММ remove | ЗВЕЗДОГАЕЧЕН ТРЕСЧОТЕН КЛЮЧ 17 ММ remove | Гедоре 108 части ROCKFORCE remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 2462-5 | K14 | NA142 | K22 | K17 | RCK108 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Вложки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. Тресчотка 1/4" Битове(HEX) 35мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм. Битове(TORX) 35мм: T10, T15, T20, T25, T30, T40 Битове(SLOTTED) 35мм: 4, 5.5, 7 мм. Битове(PH) 35мм: PH.1, PH.2, PH.3 Битове(PZ) 35мм: PZ1, PZ2, PZ3 Т-Образен върток Удължители: 50 мм и 100 мм aдаптер Отвертка с квадрат 1/4" Гъвкав удължител Aдаптер Шестостенни ключове: 1.27, 1.5,2, 2.5 мм. Изработени от Хромванадиева стомана | Звездогаечен тресчотен ключ 14 мм.
|
| Звездогаечен тресчотен ключ 22 мм.
| Звездогаечен тресчотен ключ 17 мм.
| ROCK FORCE PREMIUM
108 части
Премиум серия ROCK FORCE
| ||||||||||
Content | ||||||||||||||||
Weight | 1 кг | 1 кг | Няма | 1 кг | 1 кг | 3 кг | ||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|