Save лв.10
Буферен тампон 380х65х70мм
Буферен тампон 380х65х70мм
Допълнителна информация
Тегло | 2 кг |
---|
Quick Comparison
Settings | Буферен тампон 380х65х70мм remove | Регулируем пластмасов държач за калник remove | ЛАСТИК ЗА КАЛНИК ЗА RENAULT PREMIUM И MAN TGX remove | Калник VOLVO средна част remove | КАЛНИК VOLVO RENAULT СРЕДНА ЧАСТ remove | Калник 650 Х 2100 мм remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Буферен тампон 380х65х70мм remove | Регулируем пластмасов държач за калник remove | ЛАСТИК ЗА КАЛНИК ЗА RENAULT PREMIUM И MAN TGX remove | Калник VOLVO средна част remove | КАЛНИК VOLVO RENAULT СРЕДНА ЧАСТ remove | Калник 650 Х 2100 мм remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | T380 | К000 | 12 | 9802 | AK97 | DK15 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Буферен тампон 380х65х70мм | Регулируем пластмасов държач за калник | Ластик за калник за Renault Premium и MAN.
| Калник за VOLVO средна част.
| Калник за VOLVO, RENAULT средна част.
| Калник 650 Х 2100 ммКалник с размери 650 мм и 2100 мм.
| ||||||||||||
Content | Калник VOLVO средна част | |||||||||||||||||
Weight | 2 кг | 1 кг | 1 кг | 1 кг | 2 кг | 1 кг | ||||||||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|